- Пн-Пт 10:00—18:30 (МСК)
- 8 (938) 509-05-12
- ✉ info@climate-group.ru
- Обратный звонок
- -Краснодар ваш город?
- 7 пунктов выдачи -
Daichi Carbon Inverter DA35DVQS1R-B/DF35DVS1R
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Приоритетной считается техническая информация представленная в инструкции по эксплуатации поставляемой вместе с товаром.
Информация о товарах на сайте обновляется и может быть неактуальна для таких же товаров, проданных ранее.
ОСНОВНЫЕ | |
---|---|
Площадь помещения: Площадь рассчитывается по формуле 1 кВт на 10 м² помещения. Например, модели мощностью 1,5-2 кВт поддерживают тепло в комнате средней площади (15-20 м²). | 35 кв. м. |
Инвертор: Инверторная технология создаёт дополнительную экономию при эксплуатации прибора, а также позволяет постоянно поддерживать комфортную атмосферу в помещении. Подробнее здесь | Да |
Уровень шума в/б, дБ: Уровень шума измеряется в децибелах (дБ) — относительной единице, показывающей во сколько раз один звук громче другого. За 0 дБ принят порог слышимости (заметим, что при этом звуки с уровнем менее 20 дБ фактически не слышны). Уровень шепота — 25–30 дБ, шум в офисном помещении, как и громкость обычного разговора, соответствует 35–45 дБ, а шум оживленной улицы или громкого разговора — 50–70 дБ. Подробнее здесь | 40/22 |
Мощность охлаждения: | 3.4 Вт |
Мощность обогрева: | 3.81 Вт |
Бренд | Daichi |
Модель, площадь Площадь рассчитывается по формуле 1 кВт на 10 м² помещения. Например, модели мощностью 1,5-2 кВт поддерживают тепло в комнате средней площади (15-20 м²). | 12 (до 40 м²) |
Страна сборки Страной производства товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной (полной) переработке. | КНР |
Страна бренда Страна происхождения или родина бренда. Фактическая страна производства товара может отличаться от страны происхождения. | Россия |
Потребляемая мощность (охлаждение) Потребляемая мощность указывает расход электроэнергии. Например, возьмем сплит-систему 09 мощности, потребление за час в среднем 0.78 кВт (780 Вт). За 6 часов работы кондиционер будет потреблять 4.68 кВт, а значит, за месяц расход электричества составит 140 кВт. Однако этот расчет достаточно грубый и поверхностный. Для вычисления более точных параметров необходимо учитывать площадь помещения, условия его эксплуатации, режимы работы и другие важные нюансы. | 1.5 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) Потребляемая мощность указывает расход электроэнергии. Например, возьмем сплит-систему 09 мощности, потребление за час в среднем 0.78 кВт (780 Вт). За 6 часов работы кондиционер будет потреблять 4.68 кВт, а значит, за месяц расход электричества составит 140 кВт. Инверторные сплит-системы наиболее эффективный способ обогрева, практически все модели с инвертором работают на обогрев до -15°C...-20°C. | 1.72 Вт |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия | 36 мес. |
ОСОБЕННОСТИ | |
Серия | Carbon Inverter |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Тип блока | Настенный |
Класс энергоэффективности Данный показатель важно учитывать при выборе любой бытовой техники, чем выше класс энергоэффективности (А, А+, А++, А+++), тем экономичнее энергопотребление, следовательно уменьшаются расходы при оплате счетов за электрическую энергию. Подробнее здесь | B/B |
Цвет корпуса | |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15~30 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -20~30 |
МОНТАЖНЫЕ | |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | |
Электропитание | 220-240/1/50 |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
Вес нетто внутреннего блока | 8 кг |
Вес нетто внешнего блока | 24 кг |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 777 × 290 × 498 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,77~3,4~1 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 777 × 201 × 250 |